タッピンねじのピッチ

タッピンねじの諸元を忘れやすいのでメモ。

  • Aタッピン(尖り先・広ピッチ, 強締結)
呼び径 山径(最大) 山径(最小) 谷径(最大) 谷径(最小) ピッチ 山数/inch 下穴径(鋼板,t=1.2)
3 3.10 3.00 2.20 2.10 1.06 24 2.6
4 4.15 4.00 3.00 2.90 1.59 16 3.2
5 5.20 5.00 3.70 3.50 2.12 12 4.1
6 6.20 6.00 4.50 4.30 2.54 10 5.0
  • Bタッピン(平先・広ピッチ, 作業性), ABタッピン(尖り先・広ピッチ, 作業性)
呼び径 山径(最大) 山径(最小) 谷径(最大) 谷径(最小) ピッチ 山数/inch 下穴径(鋼板,t=1.2) 下穴径(樹脂,t=3d)
2 2.00 1.90 1.50 1.40 0.63 40 1.7 1.73
2.5 2.50 2.40 1.90 1.80 0.91 28 2.15 2.15
3 3.00 2.90 2.30 2.20 1.06 24 2.6 2.59
4 4.00 3.85 3.00 2.90 1.41 18 3.2 3.54
5 5.00 4.85 3.80 3.60 1.59 16 4.15 4.53
6 6.00 5.85 4.60 4.40 1.81 14 4.9 5.51
  • Cタッピン(平先・メートル並目ねじ互換)
呼び径 山径(最大) 山径(最小) 谷径(最大) 谷径(最小) ピッチ 下穴径(鋼板,t=1.6)
2 1.98 1.89 1.46 1.37 0.4 1.7
2.5 2.48 2.38 1.90 1.80 0.45 2.2
3 2.98 2.87 2.33 2.22 0.5 2.65
4 3.97 3.84 3.06 2.93 0.7 3.5
5 4.97 4.84 3.93 3.78 0.8 4.5
6 5.97 5.82 4.67 4.50 1.0 5.4

情報が錯綜していて実際のところはよくわからない。